Телефон горячей линии: 8 (800) 101-50-15 Склад: г.Казань, ул. Клары Цеткин д.19 |
Гидронасос Poclain Гидромотор Poclain MS05/MS02/MS08/MS11/MS18/MS25/MS35/MS50/MS85/MS125/MS250 Гидронасосы и Гидромоторы Poclain - это гарантия и надежность проверенная десятилетиями! Гидравлический мотор MS08-0-121-A08-1120-0000 Poclain Hydraulics. Гидравлический мотор POCLAIN A46875B MSE02-2-1LA-F03-2AC5-Y3FJMZ. ...
Технические характеристики модели: Глубина копания 8750 мм; Высота выгрузки 8300 мм; Длина стрелы 4600 мм; Усилие копания 77,4 кН; Гидропоток 2*167 л/мин; Удельное давление на грунт 36 кПа. Моторы и гидравлика: Двигатель Deutz BF4M1013 140 л.с.; Гидронасос ...
Kомпания "АльфаТеxРус" - официальный Дилeр cпецтеxники Zаubеrg на тeрритopии ПФO!!!
ГС-14.02
Вид: Сортировать по: цене ↑ цене ↓ названию популярности
- Шестерня 225.07.05.00.025 ( Z=7 ) редуктора 1380 руб. В корзину
- Ось переднего моста автогрейдера ГС-14.02 225660000014 3900 руб. В корзину
- ФЛАНЕЦ 240.30.11.02.000 КПП ГС-14.02/ДЗ-180 4550 руб. В корзину
- Гидроусилитель 200.05.08.01.000-01 / 274.12.01.00.000 ОРИГИНАЛ 23500 руб. В корзину
- Отопитель салона Грейдера ГС-14.02/ДЗ-180 6900 руб. В корзину
- Втулка шкворня 225.66.03.00.003 450 руб. В корзину
- Втулка кронштейна самолета ГС-14.02/ДЗ-180 225.66.00.00.004 1000 руб. В корзину
- Шкворень 260.06.00.00.006 1200 руб. В корзину
- Рычаг левый 260.06.01.00.000 13500 руб. В корзину
- Рычаг правый 225.66.03.00.000 13200 руб. В корзину
- Ось левого колеса ГС-14.02 225.66.00.00.014 8600 руб. В корзину
- Шестерня 240.03.02.00.001 (Z=30) паразитная 15500 руб. В корзину
- Водило в сборе 240.03.01.02.000-01 z=74 44500 руб. В корзину
- Колодка тормозка 225.02.05.07.100 ГС-14.02/ДЗ-180 2900 руб. В корзину
- 236-3509300-А3 Устройство натяжное ЯМЗ ремня компрессора 1350 руб. В корзину
- 236-1307155-А Устройство натяжное ремня привода водяного насоса 1350 руб. В корзину
- Гидрораспределитель РМ 12-116 ГС-14.02 178500 руб. В корзину
- 250.02.01.00.000-01 - Установка насоса НШ-16 16900 руб. В корзину
- Стартер AZF4581 11.131.316 для автогрейдера ГС 14.02 14900 руб. В корзину
- Нож резцовый средний ДЗ-180,122,98 (1790х190х20) 47 резцов 33000 руб. В корзину
- КЛАПАН ЗАРЯДКИ КПР-10 ГС-14.02 42500 руб. В корзину
- Установка педали включения 274.11.01.00.000 ГС-14.02 48500 руб. В корзину
- Муфта 240.30.11.00.033A ГС-14.02/ДЗ-180 6720 руб. В корзину
- Шестерня 240.30.11.00.001-01 ГС-14.02/ДЗ-180 11088 руб. В корзину
- Вал 240.30.11.00.002-01 ГС-14.02/ДЗ-180 10920 руб. В корзину
- Шестерня 240.30.11.00.003-01 ГС-14.02/ДЗ-180 6384 руб. В корзину
- Шестерня 240.30.11.00.004A ГС-14.02/ДЗ-180 10164 руб. В корзину
- Крышка 240.30.11.00.005 ГС-14.02/ДЗ-180 1092 руб. В корзину
- Шестерня 240.30.11.00.008 ГС-14.02/ДЗ-180 8148 руб. В корзину
- Шестерня 241.30.11.00.008ДО ГС-14.02/ДЗ-180 8400 руб. В корзину
- Шестерня 240.30.11.00.009 ГС-14.02/ДЗ-180 12096 руб. В корзину
- Шестерня 240.30.11.00.010 ГС-14.02/ДЗ-180 15540 руб. В корзину
- Шестерня 241.30.11.00.010ДО ГС-14.02/ДЗ-180 16548 руб. В корзину
- Шестерня 242.30.11.00.010ДА ГС-14.02/ДЗ-180 16464 руб. В корзину
- Вал 240.30.11.00.011 ГС-14.02/ДЗ-180 16716 руб. В корзину
- Втулка 240.30.11.00.012-00 ГС-14.02/ДЗ-180 840 руб. В корзину
- Втулка 240.30.11.00.012-01 ГС-14.02/ДЗ-180 672 руб. В корзину
- Втулка 240.30.11.00.012-02 ГС-14.02/ДЗ-180 706 руб. В корзину
- Втулка 240.30.11.00.012-03 ГС-14.02/ДЗ-180 756 руб. В корзину
- Шестерня 240.30.11.00.015 ГС-14.02/ДЗ-180 11256 руб. В корзину
- Шестерня 241.30.11.00.015ДА ГС-14.02/ДЗ-180 11340 руб. В корзину
- Муфта 240.30.11.00.018 ГС-14.02/ДЗ-180 7056 руб. В корзину
- Муфта 240.30.11.00.018ДА ГС-14.02/ДЗ-180 7812 руб. В корзину
- Шестерня 240.30.11.00.019 ГС-14.02/ДЗ-180 6804 руб. В корзину
- Шестерня 240.30.11.00.020 ГС-14.02/ДЗ-180 30240 руб. В корзину
- Шестерня 241.30.11.00.020ДО ГС-14.02/ДЗ-180 30240 руб. В корзину
- Шестерня 242.30.11.00.020ДА ГС-14.02/ДЗ-180 30240 руб. В корзину
- Крышка 240.30.11.00.022 ГС-14.02/ДЗ-180 2604 руб. В корзину
- Крышка 240.30.11.00.025 ГС-14.02/ДЗ-180 1596 руб. В корзину
- Крышка 240.30.11.00.028-00 ГС-14.02/ДЗ-180 2856 руб. В корзину
- Кольцо 240.30.11.00.023 ГС-14.02/ДЗ-180 1512 руб. В корзину
- Кольцо 240.30.11.00.060 ГС-14.02/ДЗ-180 202 руб. В корзину
- Кольцо 240.30.11.00.070 ГС-14.02/ДЗ-180 504 руб. В корзину
- Шестерня 240.30.11.00.024 ГС-14.02/ДЗ-180 14616 руб. В корзину
- Шестерня 240.30.11.00.027A ГС-14.02/ДЗ-180 9660 руб. В корзину
- Шестерня 240.30.11.00.031A ГС-14.02/ДЗ-180 9576 руб. В корзину
- Шестерня 240.30.11.00.032A ГС-14.02/ДЗ-180 8400 руб. В корзину
- Шестерня 240.30.11.00.034A ГС-14.02/ДЗ-180 9240 руб. В корзину
- Вал 240.30.11.00.026 ГС-14.02/ДЗ-180 12096 руб. В корзину
- Вал 240.30.11.00.030-01 ГС-14.02/ДЗ-180 9912 руб. В корзину
- Втулка 240.30.11.00.029-01 ГС-14.02/ДЗ-180 840 руб. В корзину
- Втулка 240.30.11.00.029-02 ГС-14.02/ДЗ-180 840 руб. В корзину
- Втулка 240.30.11.00.029-03 ГС-14.02/ДЗ-180 1008 руб. В корзину
- Стопор 240.30.11.00.041 ГС-14.02/ДЗ-180 252 руб. В корзину
- Стопор 240.30.11.00.049 ГС-14.02/ДЗ-180 504 руб. В корзину
- Вилка 240.30.11.00.042Э ГС-14.02/ДЗ-180 5040 руб. В корзину
- Вилка 240.30.11.00.043 ГС-14.02/ДЗ-180 3864 руб. В корзину
- Вилка 240.30.11.00.057 ГС-14.02/ДЗ-180 2100 руб. В корзину
- Шайба 240.30.11.00.045 ГС-14.02/ДЗ-180 420 руб. В корзину
- Шайба 240.30.11.00.050 ГС-14.02/ДЗ-180 504 руб. В корзину
- Болт 240.30.11.00.051 ГС-14.02/ДЗ-180 420 руб. В корзину
- Болт 240.30.13.00.009 ГС-14.02/ДЗ-180 504 руб. В корзину
- Пружина 240.30.11.00.046 ГС-14.02/ДЗ-180 336 руб. В корзину
- Колпачок 240.30.11.00.046 ГС-14.02/ДЗ-180 672 руб. В корзину
- Колпачок 240.30.11.00.047-02 ГС-14.02/ДЗ-180 756 руб. В корзину
- Фланец 240.30.11.02.000 ГС-14.02/ДЗ-180 4200 руб. В корзину
- Вилка 240.30.11.00.052 ГС-14.02/ДЗ-180 6384 руб. В корзину
- Валик 240.30.11.00.059 ГС-14.02/ДЗ-180 3696 руб. В корзину
- Валик 241.30.11.00.061-00 КПП ГС-14.02/ДЗ-180 3864 руб. В корзину
- Вилка 225.66.00.00.011 рулевой тяги автогрейдера ДЗ-180, ДЗ-143, ГС-14.02 (правая) 0 руб. В корзину
В летнее время Брянский грейдер ГС-14.02 используется для планировки дорожного основания. В зимний период допускается применение автогрейдера ГС-14.02 для расчистки дорожно-транспортных путей от осадков и образовавшегося льда. Возможно это благодаря широкому диапазону рабочих температур и адаптации для работы в тропических и умеренных широтах. Особенность конструкции автогрейдера ГС-14.02 в том, что он комплектуется съёмным оборудованием. Поэтому его бульдозерный отвал можно заменить рыхлителем-кирковщиком, а его, в свою очередь, можно поменять на рыхлитель-скарификатор. Технические характеристики автогрейдера ГС-14.02. Класс — 140; Эксплуатационная масса, кг — 13 500. Компания «Снаб 16» осуществляет поставки в Казань оригинальных запасных частей, ножей на рабочее оборудование грейдера. Грейдер данной модели с удовольствием используют и коммунальщики и дорожники именно из-за многофункциональности примененния данной самоходной машины.
225.66.00.00.014 | Ось | ||
225.66.00.00.011 | Вилка | ||
258.16.00.00.003 | Тяга | ||
258.16.01.00.000 | Балка | ||
225.66.00.00.014-01 | Ось | ||
260.06.00.00.001 | Ступица | ||
225.66.00.00.010 | Вилка | ||
260.06.00.00.004 | Втулка | ||
225.66.00.00.015 | Крестовина | ||
258.16.00.00.002 | Втулка | ||
258.16.00.00.001 | Сошка | ||
258.16.00.00.004 | Ось | ||
225.66.00.00.015-01 | Крестовина | ||
260.06.00.00.005 | Прокладка | ||
260.06.00.00.006 | Шкворень | ||
225.66.00.00.013 | Втулка | ||
400Г-508 | Колесо дисковое | ||
1200х500-508 ГОСТ 13298-90 | Шина в сборе с камерой и ободной лентой | ||
258.16.03.01.000 | Вилка | ||
258.15.03.00.000 | Плита опорная | ||
258.15.02.00.000 | Рамка | ||
258.15.01.00.000 | Отвал | ||
258.07.03.00.005 | Нож | ||
258.04.01.00.000 | Блок масляных баков | ||
258.04.01.02.000 | Бак масляный | ||
258.04.07.00.000 | Установка топливного бака | ||
258.29.00.00.000 | Электрооборудование | ||
258.10.00.00.000 | Система отопления кабины | ||
250.04.00.00.000-04 | Кабина | ||
250.04.01.02.000 | Замок | ||
250.04.01.02.000-01 | Замок | ||
250.04.00.00.002 | Тяга | ||
F2001B/SM80x | Сиденье оператора (замена на СТ-111.010.000) | ||
258.18.02.01.000 | Пост управления | ||
258.18.02.01.200 | Управление рулевое | ||
274.04.00.00.001 | Стекло лобовое (950х860х1636 мм) | ||
250.04.00.00.001 | Стекло дверное | ||
274.04.00.00.003 | Стекло боковое | ||
225.44.00.00.010-01 | Стекло заднее | ||
245.1013.1000 | Радиатор масляный 245.1013.1000ТУ23.46.1771.0.59-89Е | ||
100.У13.01.010 | Радиатор водяной | ||
Д-243-481 | Двигатель | ||
258.03.10.00.000 | Редуктор | ||
258.03.07.00.000 | Доработка механизма переключения КПП | ||
НШ32ДК-3 | Насос | ||
258.03.05.00.000 | Привод насоса | ||
258.03.01.00.007 | Прокладка | ||
258.03.01.00.006 | Крышка | ||
258.03.10.01.000 | Корпус | ||
240.30.11.00.025-01 | Крышка | ||
258.03.01.00.042 | Крышка | ||
258.03.01.07.000 | Крышка | ||
0.877.1035-02 | Пробка | ||
258.03.01.00.011 | Крышка | ||
258.03.01.00.005 | Крышка | ||
258.03.01.00.009 | Крышка | ||
258.03.01.00.043 | Втулка | ||
258.03.01.00.039 | Крышка | ||
258.03.01.00.020 | Прокладка | ||
258.03.01.00.018 | Прокладка | ||
258.03.10.00.001 | Шестерня | ||
258.03.01.00.030 | Кольцо | ||
50.02.00.00.027 | Кольцо 050-055-30-2-2ГОСТ9833-73/ГОСТ18829-73 | ||
258.03.10.00.002 | Ось | ||
258.03.01.00.033 | Втулка | ||
258.03.01.00.034 | Втулка | ||
240.30.11.00.070 | Кольцо | ||
258.03.01.00.003 | Кольцо | ||
258.03.01.00.015 | Шестерня | ||
258.03.01.00.027 | Шестерня | ||
258.03.01.00.044 | Вал | ||
258.03.01.06.000 | Стакан | ||
258.03.01.02.000 | Насос | ||
258.03.01.00.024 | Шестерня | ||
258.03.01.04.001 | Фланец | ||
258.03.04.00.000 | Мост задний | ||
258.03.06.00.100 | Ступица заднего колеса | ||
258.03.06.01.000-01 | Колесо | ||
258.03.06.02.000-01 | Колесо | ||
258.01.01.00.000 | Оборудование подмоторной рамы | ||
258.01.02.00.000 | Оборудование передней рамы | ||
258.01.00.00.001 | Ось | ||
258.01.03.00.000 | Кронштейн | ||
274.26.00.00.000 | Кронштейн | ||
258.01.03.00.000-01 | Кронштейн | ||
258.05.46.00.000 | Фильтр напорный | ||
258.05.15.00.000 | Гидрораспределитель | ||
КДР6П/3МРМ 0,25В | Гидроклапан редукционнный | ||
Д100-14.20 ТУ BY 790244540.001-2010 | Насос-дозатор | ||
РМ12-149 | Гидрораспределитель | ||
273.05.02.00.000 | Установка гидрораспределителя | ||
258.18.02.05.000 | Установка педали тормоза | ||
258.18.02.06.000 | Установка педали сцепления | ||
258.07.02.00.000 | Круг поворотный | ||
258.07.03.00.000 | Отвал | ||
258.07.01.00.000 | Рама тяговая | ||
258.07.00.00.003 | Ось | ||
225.67.00.00.001 | Штырь шаровой | ||
258.07.04.00.000 | Кронштейн | ||
258.07.00.00.004 | Крышка | ||
258.07.00.00.005 | Втулка | ||
258.07.00.00.007 | Втулка | ||
200.07.00.00.001-60 | Плита подвесная | ||
258.07.00.00.008 | Ось | ||
258.07.00.00.006 | Стяжка | ||
258.07.03.01.000 | Отвал | ||
200.07.09.00.002 | Нож | ||
258.07.03.00.004 | Нож | ||
258.07.03.02.000 | Рамка | ||
258.07.04.02.000 | Вилка | ||
258.07.04.02.001 | Вилка | ||
258.07.04.01.000 | Опора | ||
258.07.04.00.001 | Кольцо | ||
258.05.07.00.000 | Гидроцилиндр подъема отвала | ||
225.05.10.06.001 | Крышка | ||
ГЦО2- 63х30х200А Т AS | Гидроцилиндр | ||
ГЦО2- 80х50х280Т AS УХЛ1ТУ2.053.022.1050.007-89 | Гидроцилиндр | ||
ГЦО2- 80х50х400 Т AS | Гидроцилиндр | ||
ГЦО3- 80х50х400Т AS | Гидроцилиндр | ||
ГЦО5- 80х50х280Т AS | Гидроцилиндр | ||
ГЦО5- 80х50х710-03 Т AS | Гидроцилиндр | ||
ГЦО5- 80х50х800-011Т AS | Гидроцилиндр | ||
225.66.03.00.000 | Рычаг правый | ||
260.06.00.00.001 | Ступица литая | ||
225.66.03.00.003 | Втулка (пок.) | ||
260.06.00.00.007 | Крышка | ||
260.06.01.00.000 | Рычаг левый | ||
225.66.03.00.000 | Рычаг правый | ||
225.66.00.00.003 | Сошка | ||
260.06.00.00.006 | Шкворень | ||
260.06.00.00.003 | Крышка | ||
200.36.00.00.020 | Ось | ||
225.06.00.00.006 | Палец | ||
260.06.00.00.011 | Вилка | ||
260.06.00.00.002 | Ось | ||
225.66.02.00.000 | Тяга | ||
225.66.00.00.014 | Ось | ||
225.66.00.00.014-01 | Ось | ||
225.66.00.00.015 | Крестовина | ||
225.66.00.00.004 | Втулка | ||
225.66.00.00.015-01 | Крестовина | ||
260.06.00.00.004 | Втулка | ||
225.66.00.00.010 | Вилка | ||
225.66.00.00.011 | Вилка | ||
225.66.00.00.012 | Тяга | ||
225.21.12.00.000 | Тяга | ||
248.06.03.00.000 | Колесо левое | ||
248.06.04.00.000 | Колесо правое | ||
253.21.02.00.000-01 | Отвал бульдозера | ||
253.21.01.00.000-01 | Опора | ||
225.07.04.00.005 | Нож | ||
225.21.00.00.008 | Нож | ||
225.39.03.00.000 | Зуб | ||
225.19.06.00.007 | Наконечник | ||
271.19.01.00.000 | Рама | ||
150.01.02.00.000 | Гидрораспределитель | ||
250.25.00.00.000 | Облицовка | ||
250.25.15.00.000 | Блок баков | ||
271.25.15.06.000 | Фильтр сливной | ||
250.04.00.00.000-11 | Кабина без раб. места со стеклами | ||
250.41.00.00.000 | Система отопления кабины | ||
250.09.00.00.000-01 | Электрооборудование | ||
250.04.01.02.000 | Замок | ||
250.04.01.02.000-01 | Замок | ||
250.04.00.00.002 | Тяга | ||
F2001B/SM80x | Сиденье оператора (замена на СТ-111.010.000) | ||
274.04.00.00.001 | Стекло лобовое (950х860х1636 мм) | ||
250.04.00.00.001 | Стекло дверное | ||
274.04.00.00.003 | Стекло боковое | ||
225.44.00.00.010-01 | Стекло заднее | ||
250.02.06.00.000 | Система охлаждения | ||
150У.13.010-4-02 | Радиатор водяной ТУ 23.46.1771.059-89Е | ||
150У.08.000-1 | Радиатор масляный ТУ 23.46.1771.059-89Е | ||
250.02.03.00.000 | Установка воздухоочистителя | ||
250.02.04.00.000 | Установка глушителя | ||
250.02.09.00.000 | Установка насоса НШ-32 ДКМ-3 (с насосом НШ-32) | ||
250.02.09.00.000 | Установка насоса НШ-32 ДКМ-3 (без насоса НШ-32) | ||
250.02.08.00.000 | Система питания | ||
200.16.00.01.000 | Амортизатор | ||
630300-1001020 | Подушка | ||
630300-1001029 | Амортизатор | ||
250.02.01.00.000-01 | Установка насоса НШ-16 N-4ГСТУ3-25-180-97 | ||
250.02.05.01.000 | Тормозок (без рычага) | ||
250.02.05.01.000 | Тормозок (с рычагом 238-4200090) | ||
250.02.05.01.500 | Колодка тормозная | ||
250.02.05.01.002 | Проставка | ||
250.02.05.01.200 | Рычаг (вместо Э.184.42.00004-10 ставят 238-4200090) | ||
277.17.00.00.000-02 | Установка карданных валов и стояночного тормоза (Замена к/в У241.17.05.00.000) | ||
240.30.03.00.000 | КПП с кронштейнами | ||
240.30.11.00.000 | КПП без кронштейнов(без дороботок) | ||
241.17.02.00.000 | Тормоз стояночный | ||
240.30.13.01.000-01 | Механизм переключения КПП | ||
240.30.13.02.000 | Тяга | ||
274.08.03.00.000 | Вилка | ||
240.30.11.05.000 | Вилка | ||
240.30.13.03.000 | Рычаг | ||
240.30.11.00.072 | Шестерня | ||
© 2023 «Snab16» |
|